มาตรฐานเกลือไผ่
ของ
Zhejiang Linan
*********************
High Potassium Seasoning Bamboo Salt
Items
Description
| Standard Off-white or flint grain, salt taste, with faint aroma | Result Conformed |
Sodium chloride | ≥90.0% | 97.25% |
Water | ≤1.5% | 0.14% |
Particle size(2-7mm) | ≥50% | 89% |
Acid-insoluble | ≤0.30% | 0.11% |
PH | 8-12 | 11 |
Potassium | 0.5-2.5% | 2.44% |
Fluorine | ≤10.0mg/kg | 1.11mg/kg |
Lead | ≤1.0mg/kg | <0.1mg/kg |
Arsenic | ≤0.5mg/kg | <0.1mg/kg |
Seasoning Bamboo Salt
Items
Description
| Standard Off-white or flint grain, salt taste, with faint aroma | Result Conformed |
Sodium chloride | ≥90.0% | 97.25% |
Water | ≤1.5% | 0.14% |
Particle size(2-7mm) | ≥50% | 89% |
Acid-insoluble | ≤0.30% | 0.11% |
PH | 8-12 | 11 |
Potassium | 0.5-2.5% | 2.44% |
Fluorine | ≤10.0mg/kg | 1.11mg/kg |
Lead | ≤1.0mg/kg | <0.1mg/kg |
Arsenic | ≤0.5mg/kg | <0.1mg/kg |
Iodine-free Seasoning Bamboo Salt
Items
Description
| Standard Off-white or flint grain, salt taste, with faint aroma | Result Conformed |
Sodium chloride | ≥90.0% | 97.25% |
Water | ≤1.5% | 0.14% |
Particle size(2-7mm) | ≥50% | 89% |
Acid-insoluble | ≤0.30% | 0.11% |
PH | 8-12 | 11 |
Potassium | 0.5-2.5% | 2.44% |
Fluorine | ≤10.0mg/kg | 1.11mg/kg |
Lead | ≤1.0mg/kg | <0.1mg/kg |
Arsenic | ≤0.5mg/kg | <0.1mg/kg |
มาตรฐานเกลือปรุงรส
ของ
Zhejiang Linan
*******************
Seasoning salt
Items
Description
| Standard White powder, salt taste | Result Conformed |
Sodium chloride | ≥96.0% | 96.02% |
Water | ≤1.0% | 0.68% |
Particle size(2-7mm) | Pass | Pass |
Acid-insoluble | ≤0.30% | 0.13% |
PH | 8-12 | 11 |
Iodine | 20-50mg/kg | 42mg/kg |
Fluorine | ≤9.0mg/kg | 0.8mg/kg |
Lead | ≤1.0mg/kg | 0.4mg/kg |
Arsenic | ≤0.5mg/kg | <0.1mg/kg |
มาตรฐานเกลือรัปทาน
ของ
Zhejiang Linan
*******************
Edible salt
Items
Description
| Standard White or French grey powder salt taste, with faint aroma | Result Conformed |
Sodium chloride | ≥95.0% | 95.5% |
Water | ≤1.5% | 0.7% |
Particle size(≥1.0mm) | ≤10% | <1% |
Acid-insoluble | ≤0.30% | 0.07% |
PH | 8-12 | 11 |
Iodine | 20-50mg/kg | 39mg/kg |
Fluorine | ≤10.0mg/kg | 0.8mg/kg |
Lead | ≤1.0mg/kg | 0.2mg/kg |
Arsenic | ≤0.5mg/kg | <0.1mg/kg |
มาตรฐานเกลือบริโภค
( EDIBLE COMMON SALT )
มอก. 2085 -2544
รายการที่ | คุณสมบัติ | เกณฑ์ที่กำหนด | วิธีทดสอบ | ||
ชนิดผง | ชนิดป่น | ชนิดเม็ด | |||
1 | ความชื้น | ≤4.0% | ≤6.0% | ≤7.0% | มอก. 2085 -2544 |
2 | สารที่ไม่ละลายในน้ำ | ≤0.1% | ≤0.3% | ≤0.5% | มอก. 2085 -2544 |
3 | โซเดียมคลอไรดื | ≥96.0% | ≥94.0% | ≥93.0% | มอก. 2085 -2544 |
4 | สารประกอบของไดโอดีน (คิดเป็นไอโอดีน ) | 30 mg/kg | 30mg/kg | 30mg/kg | มอก. 2085 -2544 |
มาตรฐานเกลือบริโภค
( EDIBLE COMMON SALT )
มอก. 2085 -2544
กำหนดสารปนเปื้อน
สารปนเปื้อน |
เกณฑ์ที่กำหนดสูง
( มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม )
| วิธีทดสอบตาม |
ตะกั่ว | ≤2.0 mg/kg | มอก. 2085 -2544 |
สารหนู | ≤0.5 mg/kg | มอก. 2085 -2544 |
ทองแดง | ≤2.0 mg/kg | มอก. 2085 -2544 |
แคดเมียม | ≤0.5 mg/kg | มอก. 2085 -2544 |
ปรอท | ≤0.1 mg/kg | มอก. 2085 -2544 |
มอก.(เกลือ) : http://itc.excise.go.th/tisi/fulltext/TIS2085-2544.pdf
มาตรฐานเกลือสินเธาว์
มผช. 1231 - 2549
รายการที่ | คุณสมบัติ | เกณฑ์ที่กำหนด | วิธีทดสอบ | ||
ชนิดผง | ชนิดป่น | ชนิดเม็ด | |||
1 | ความชื้น | ≤4.0% | ≤6.0% | ≤7.0% | มผช. 1231 -2549 |
2 | สารที่ไม่ละลายในน้ำ | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤0.5% | มผช. 1231 -2549 |
3 | โซเดียมคลอไรดื | ≥80.0% | ≥80.0% | ≥80.0% | มผช. 1231 -2549 |
4 | สารประกอบของไดโอดีน (คิดเป็นไอโอดีน ) | 30 mg/kg | 30mg/kg | 30mg/kg | มผช. 1231 -2549 |
มาตรฐานเกลือสินเธาว์
มผช. 1231 - 2549
กำหนดสารปนเปื้อน
สารปนเปื้อน |
เกณฑ์ที่กำหนดสูง
( มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม )
| วิธีทดสอบตาม |
ตะกั่ว | ≤2.0 mg/kg | มผช. 1231 -2549 |
สารหนู | ≤0.5 mg/kg | มผช. 1231 -2549 |
ทองแดง | ≤2.0 mg/kg | มผช. 1231 -2549 |
แคดเมียม | ≤0.5 mg/kg | มผช. 1231 -2549 |
ปรอท | ≤0.1 mg/kg | มผช. 1231 -2549 |
มผช.(เกลือสินเธาว) : http://app.tisi.go.th/otop/pdf_file/tcps1231_49.pdf
***********************
บ้านถ่านไม้ไผ่ ไทยอากาศดี
ต้นตำหรับ
ผลิตภัณฑ์ถ่านไม้ไผ่เพื่อสุขภาพ
ต้นตำหรับ
ผลิตภัณฑ์ถ่านไม้ไผ่เพื่อสุขภาพ
คือผู้ผลิต
" เกลือไผ่ "
ตรา.
ตรา.
( บันตัน )
Bamboo Salt
( Bunton )
****************
110 หมู่ที่ 1 ต.สำพันตา อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
โทร. 086 786 1880 ( น้อง )
Email : nong_nadee@hotmail.com
110 หมู่ที่ 1 ต.สำพันตา อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
โทร. 086 786 1880 ( น้อง )
Email : nong_nadee@hotmail.com
**************
ลุงยักษ์ เฒ่าเผาถ่านพิทักษ์โลก
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น